
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan élevé | 45 Mq | 45 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 45 Mq | 45 Mqc |
| Sup. Principale - 2e plan | 45 Mq | 45 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 35 Mq | 5 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 10 Mq | 3 Mqc |
| Balcone scoperto - 2e plan | 5 Mq | 1 Mqc |
| Posto auto scoperto | 12 Mq | 2 Mqc |
| Total | 146 Mqc | |
