
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 500 Mq | 500 Mqc |
| Accessorie | ||
| Loggia - plan terrains | 26 Mq | 9 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 2.000 Mq | 90 Mqc |
| Box collegato - sous-sol | 39 Mq | 23 Mqc |
| Taverna collegata - sous-sol | 75 Mq | 56 Mqc |
| Soffitta collegata - 2e plan | 23 Mq | 12 Mqc |
| Total | 690 Mqc | |


