
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan élevé | 180 Mq | 180 Mqc |
| Sup. Principale - plan terrains | 85 Mq | 85 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - plan terrains | 110 Mq | 66 Mqc |
| Posto auto scoperto | 12 Mq | 2 Mqc |
| Loggia - plan élevé | 38 Mq | 10 Mqc |
| Loggia - plan terrains | 14 Mq | 5 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 180 Mq | 27 Mqc |
| Locali tecnici - plan terrains | 5 Mq | 1 Mqc |
| Total | 376 Mqc | |

